文部科学省が「学習指導要領」で定める標準の授業時間より年間で105時間多い時間を確保し、学年ごとに異なる重点的な教科を学びます。英・数はT.T.(チーム・ティーチング)や習熟度別の授業を採用しているのも特徴です。特別授業では、それまでの学習内容の復習や発展的学習にあてます。
| 8:00 | 8:30 | 朝自習 英語・数学・国語(読書) |
|---|
∨
| 8:40 | 15:30 | 授 業 |
|---|
∨
| 15:30 | | SGT 各部活動 |
|---|
※第1・第3土曜日は、授業を行います。
| 第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 静学 | 標準 | 静学 | 標準 | 静学 | 標準 | ||
| 必修教科の授業時数 | 国 語 | 175 | 140 | 140 | 140 | 140 | 105 |
| 社 会 | 105 | 105 | 140 | 105 | 140 | 140 | |
| 数 学 | 140 | 140 | 140 | 105 | 175 | 140 | |
| 理 科 | 140 | 105 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
| 音 楽 | 45 | 45 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| 美 術 | 45 | 45 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| 保健体育 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
| 技術・家庭 | 70 | 70 | 70 | 70 | 35 | 35 | |
| 英 語 | 175 | 140 | 175 | 140 | 175 | 140 | |
| 道 徳 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| 総合的な学習 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| 特 別 活 動 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| 年間授業時数 | 1,120 | 1,015 | 1,120 | 1,015 | 1,120 | 1,015 | |
| 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| + | + | + | |||
| SHIZUGAKU G0LDEN TIME | |||||
希望により部活動を選択することができます。高校生と一緒の活動はとても刺激的で、コミュニケーション能力の向上にもつながるでしょう。文化部では、高校生にも負けないくらい活躍する中学生もいます。